Density | Configration | JY Part Number | Operation Voltage | Package Type Dimension | Frequency (MHz) | Speed (MB/s;Mbs) | Temperature | MPQ (pcs) |
4Gb | 256Mb*16 | JY4H0416-IBCH | VDD=1.2v; VDDQ=1.2v; VPP=2.5v | FBGA 96Ball (7.5*13*1.2mm) | 1333 | 2666 | Commercial (0°C~95°C) | 1280 |
8Gb | 1024Mb*8 | JY4H0808-IACH | VDD=1.2v; VDDQ=1.2v; VPP=2.5v | FBGA 78Ball (7.5*12*1.2mm) | 1333 | 2666 | Commercial (0°C~95°C) | 1600 |
512Mb*16 | JY4H0816-IBCH | VDD=1.2v; VDDQ=1.2v; VPP=2.5v | FBGA 96Ball (7.5*13*1.2mm) | 1333 | 2666 | Commercial (0°C~95°C) | 1280 | |
8Gb | 1024Mb*8 | JY4H0808-IAIH | VDD=1.2v; VDDQ=1.2v; VPP=2.5v | FBGA 78Ball (7.5*12*1.2mm) | 1333 | 2666 | Industrial (-40°C~95°C) | 1600 |
512Mb*16 | JY4H0816-IBIH | VDD=1.2v; VDDQ=1.2v; VPP=2.5v | FBGA 96Ball (7.5*13*1.2mm) | 1333 | 2666 | Industrial (-40°C~95°C) | 1280 | |
1024Mb*8 | JY4H0808-JAIH | VDD=1.2v; VDDQ=1.2v; VPP=2.5v | FBGA 78Ball (7.5*12*1.2mm) | 1600 | 3200 | Industrial (-40°C~95°C) | 1600 |

复制产品链接
长按图片保存/分享